罗曼资料

  • 罗曼头像,罗曼图片

    名字:罗曼

    全名:Mihai Alexandru Roman

    英文名:Mihai Roman

    预计身价:40(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:费尔干纳石油工人
  • 所在国家:罗马尼亚
  • 出生日期:1992-05-31
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:190cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:-
  • 年纪:32岁

罗曼技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 博托沙尼 5 4 1 0 0 0
2023/2024 佩特罗鲁 13 5 2 0 1 0
2022/2023 博托沙尼 34 23 5 3 5 0
2021/2022 克拉约瓦大学 1 0 0 0 0 0
2021/2022 博托沙尼 18 18 9 2 2 1
2021/2022 克拉约瓦大学1948 1 0 0 0 0 0
2019/2020 博托沙尼 1 0 0 0 0 0
2019/2020 克拉约瓦大学 20 10 4 0 4 0
2018/2019 博托沙尼 37 27 9 2 11 0
2017/2018 克拉约瓦大学 21 8 0 3 1 0
2017/2018 ACS蒂米什瓦拉 13 9 1 0 2 0
2016/2017 佩塔提克瓦马卡比 38 32 8 0 3 0
2015/2016 奈梅亨 14 2 1 0 0 0
2014/2015 潘杜里 38 32 17 0 9 1
2013/2014 萨格亚塔 21 18 3 0 5 0
2012/2013 加斯梅坦 12 4 3 0 3 1
2012/2013 克卢日大学 2 1 0 0 0 0
2011/2012 佩特罗鲁 18 3 0 0 2 0
2010/2011 克拉约瓦大学1948 7 2 1 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 博托沙尼 5 4 1 0 0 0
2023/2024 佩特罗鲁 10 3 0 0 1 0
2022/2023 博托沙尼 32 22 5 3 5 0
2021/2022 博托沙尼 18 18 9 2 2 1
2019/2020 克拉约瓦大学 15 6 3 0 2 0
2019/2020 博托沙尼 1 0 0 0 0 0
2018/2019 博托沙尼 37 27 9 2 11 0
2017/2018 ACS蒂米什瓦拉 13 9 1 0 2 0
2017/2018 克拉约瓦大学 17 6 0 3 1 0
2016/2017 佩塔提克瓦马卡比 35 29 7 0 3 0
2015/2016 奈梅亨 13 2 1 0 0 0
2014/2015 潘杜里 32 27 16 0 7 1
2013/2014 萨格亚塔 21 18 3 0 5 0
2012/2013 加斯梅坦 12 4 3 0 3 1
2012/2013 克卢日大学 1 0 0 0 0 0
2011/2012 佩特罗鲁 15 1 0 0 1 0
2010/2011 克拉约瓦大学1948 6 2 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 罗杯 佩特罗鲁 3 2 2 0 0 0
2022/2023 罗杯 博托沙尼 2 1 0 0 0 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学1948 1 0 0 0 0 0
2021/2022 罗杯 克拉约瓦大学 1 0 0 0 0 0
2019/2020 欧联 克拉约瓦大学 5 4 1 0 2 0
2017/2018 罗杯 克拉约瓦大学 2 2 0 0 0 0
2017/2018 欧联 克拉约瓦大学 2 0 0 0 0 0
2016/2017 以杯 佩塔提克瓦马卡比 3 3 1 0 0 0
2015/2016 荷兰杯 奈梅亨 1 0 0 0 0 0
2014/2015 罗联杯 潘杜里 4 3 1 0 2 0
2014/2015 罗杯 潘杜里 2 2 0 0 0 0
2012/2013 罗杯 克卢日大学 1 1 0 0 0 0
2011/2012 罗杯 佩特罗鲁 3 2 0 0 1 0
2010/2011 罗杯 克拉约瓦大学1948 1 0 1 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 罗马尼亚 2 0 0 0 0 0
2015 罗马尼亚U21 4 4 2 0 2 0
2011 罗马尼亚U19 3 2 0 0 0 0

罗曼荣誉

  • 罗马尼亚杯冠军奖杯罗马尼亚杯冠军(荣誉) :2017/2018

罗曼转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-23 博托沙尼 免签 佩特罗鲁 -
2022-01-10 克拉约瓦大学 免签 博托沙尼 -
2019-06-30 博托沙尼 租借回归 克拉约瓦大学 -
2018-07-03 克拉约瓦大学 租借 博托沙尼 -
2018-06-30 ACS蒂米什瓦拉 租借回归 克拉约瓦大学 -
2017-07-01 奈梅亨 转会 克拉约瓦大学 12万欧
2017-06-30 佩塔提克瓦马卡比 租借回归 奈梅亨 -
2016-08-10 奈梅亨 租借 佩塔提克瓦马卡比 5万欧
2015-08-31 潘杜里 转会 奈梅亨 35万欧
2014-07-01 佩特罗鲁 免签 潘杜里 -
2014-06-30 萨格亚塔 租借回归 佩特罗鲁 -
2013-07-01 佩特罗鲁 租借 萨格亚塔 -
2012-12-31 克卢日大学 租借回归 佩特罗鲁 -
2012-07-28 佩特罗鲁 租借 克卢日大学 -
2011-07-01 克拉约瓦大学1948 免签 佩特罗鲁 -

罗曼伤病

暂无伤病信息!

罗曼队友